SensorDef
Health overview · Recent sports activities · Sensor definitions
| Metric | Description | Units / series | Chart |
|---|---|---|---|
| Body Weight | My weight | Kg | Line |
| Push Up | Push Up | times | Bar |
| Pull Up | Pull Up | times | Bar |
| Run | Run | meters | Bar |
| Gym | Gym | hours | Bar |
| Sleep duration | Sleep duration | sleep hours;light sleep hours;deep sleep hours | Line |
| Steps | Steps | steps | Bar |
| Sleep/Wake time | Sleep/Wake time | Hour:Min | Scatter |
| Swim | Swim | meter | Bar |
| Badminton | Badminton | hours | Bar |
| Tennis | Tennis | hours | Bar |
| Ski | Ski | vertical feet | Bar |
| Body Fat | Body fat | Percent | Line |
| Muscle | Muscle | Kg | Line |
These preview pages read the imported health snapshot. New uploads to the live site are not synchronized.