Sleep duration
Sleep duration
Health overview · Recent sports activities · Sensor definitions
365 of 4165 source readings selected; 0 empty, incomplete or invalid readings excluded. Set the reading limit to 5000 to show the full imported history (up to 5000 readings).
Dates are shown as recorded: wearable calendar dates, or UTC+8 timestamps for manually uploaded sensor readings.
View selected readings as a table
| Date | sleep hours | light sleep hours | deep sleep hours |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | 8.65 | 4.93 | 2.77 |
| 2025-05-11 | 7.83 | 4.95 | 2.03 |
| 2025-05-12 | 7.53 | 4.75 | 1.52 |
| 2025-05-13 | 6.25 | 3.33 | 2.12 |
| 2025-05-14 | 7.1 | 4.28 | 1.9 |
| 2025-05-15 | 8.38 | 4.93 | 2.17 |
| 2025-05-16 | 6.98 | 3.65 | 2.02 |
| 2025-05-17 | 6.68 | 3.68 | 1.87 |
| 2025-05-19 | 5.8 | 3.43 | 1.38 |
| 2025-05-20 | 6.47 | 3.97 | 1.67 |
| 2025-05-21 | 7.48 | 3.98 | 2.23 |
| 2025-05-22 | 7.28 | 4.53 | 1.95 |
| 2025-05-23 | 5.97 | 3.32 | 2 |
| 2025-05-24 | 8.67 | 5.12 | 2.6 |
| 2025-05-25 | 7.33 | 3.82 | 2.03 |
| 2025-05-26 | 7.15 | 3.45 | 2.13 |
| 2025-05-27 | 6.88 | 2.65 | 2.2 |
| 2025-05-28 | 6.9 | 4.02 | 1.92 |
| 2025-05-29 | 8.22 | 4.6 | 2.62 |
| 2025-05-30 | 7.72 | 4.47 | 2.23 |
| 2025-05-31 | 6.62 | 4.32 | 1.5 |
| 2025-06-01 | 7.08 | 4.03 | 1.72 |
| 2025-06-02 | 7.57 | 3.72 | 2.57 |
| 2025-06-03 | 6.77 | 3.82 | 2.02 |
| 2025-06-04 | 6.75 | 3.78 | 2.28 |
| 2025-06-05 | 7.25 | 4.43 | 1.88 |
| 2025-06-06 | 6.13 | 3.47 | 1.48 |
| 2025-06-07 | 6.92 | 4.23 | 1.93 |
| 2025-06-08 | 8.35 | 5 | 2.3 |
| 2025-06-09 | 6.95 | 3.7 | 2.35 |
| 2025-06-10 | 7.4 | 4.4 | 2.22 |
| 2025-06-11 | 6.82 | 3.77 | 2.32 |
| 2025-06-12 | 7.4 | 4.53 | 1.92 |
| 2025-06-13 | 6.63 | 3.83 | 1.55 |
| 2025-06-14 | 8.2 | 5.03 | 2.12 |
| 2025-06-15 | 6.92 | 3.97 | 2.2 |
| 2025-06-16 | 6.67 | 3.5 | 2.27 |
| 2025-06-17 | 7.23 | 4.28 | 2.02 |
| 2025-06-18 | 6.25 | 3.08 | 1.98 |
| 2025-06-21 | 6.67 | 4.15 | 1.73 |
| 2025-06-22 | 8 | 5.02 | 1.93 |
| 2025-06-23 | 7.33 | 4.28 | 2.25 |
| 2025-06-24 | 7.17 | 3.77 | 2 |
| 2025-06-25 | 6.83 | 3.18 | 2.28 |
| 2025-06-26 | 7.75 | 4.23 | 2.17 |
| 2025-06-27 | 5.47 | 2.95 | 1.73 |
| 2025-06-28 | 7.42 | 3.95 | 2.22 |
| 2025-06-29 | 6.3 | 3.68 | 1.63 |
| 2025-06-30 | 7.43 | 3.82 | 2.22 |
| 2025-07-01 | 8.1 | 4.47 | 2.27 |
| 2025-07-02 | 7.33 | 4.32 | 1.9 |
| 2025-07-03 | 7.5 | 3.5 | 2.25 |
| 2025-07-04 | 7.82 | 3.85 | 2.65 |
| 2025-07-05 | 8.43 | 5.33 | 2.18 |
| 2025-07-06 | 7.25 | 4.35 | 2.02 |
| 2025-07-07 | 7.33 | 4.48 | 2.05 |
| 2025-07-08 | 7.82 | 4.32 | 2.5 |
| 2025-07-09 | 7.65 | 4.07 | 2.28 |
| 2025-07-10 | 7.28 | 4.6 | 1.88 |
| 2025-07-11 | 6.62 | 3.38 | 2.23 |
| 2025-07-12 | 7.37 | 3.6 | 2.35 |
| 2025-07-13 | 7.5 | 4.6 | 1.93 |
| 2025-07-14 | 6.98 | 3.3 | 2.37 |
| 2025-07-15 | 6.72 | 3.23 | 2.28 |
| 2025-07-16 | 7.5 | 3.67 | 2.55 |
| 2025-07-17 | 7.25 | 3.93 | 2.48 |
| 2025-07-18 | 7.02 | 3.48 | 2.23 |
| 2025-07-19 | 6.62 | 3.75 | 1.98 |
| 2025-07-20 | 8.2 | 5.27 | 1.83 |
| 2025-07-21 | 6.9 | 4.28 | 1.92 |
| 2025-07-22 | 7.78 | 4.45 | 2.48 |
| 2025-07-23 | 6.93 | 3.97 | 2.22 |
| 2025-07-24 | 7.05 | 4.18 | 2.1 |
| 2025-07-26 | 7.42 | 3.78 | 2.37 |
| 2025-07-27 | 7.08 | 3.5 | 2.25 |
| 2025-07-28 | 7.32 | 3.98 | 2.18 |
| 2025-07-29 | 7.8 | 3.9 | 2.33 |
| 2025-07-30 | 6.88 | 4.32 | 1.78 |
| 2025-07-31 | 7.67 | 4.23 | 2.45 |
| 2025-08-01 | 6.73 | 3.88 | 1.88 |
| 2025-08-02 | 8.12 | 4.8 | 2.1 |
| 2025-08-03 | 7.28 | 3.98 | 2.47 |
| 2025-08-04 | 7.67 | 4.32 | 1.97 |
| 2025-08-05 | 8.97 | 4.68 | 2.68 |
| 2025-08-06 | 6.55 | 3.72 | 1.95 |
| 2025-08-07 | 7.28 | 4.67 | 1.88 |
| 2025-08-08 | 7.97 | 3.52 | 2.25 |
| 2025-08-09 | 6.98 | 4.28 | 1.8 |
| 2025-08-10 | 6.67 | 3.27 | 2.27 |
| 2025-08-11 | 7 | 2.72 | 2.38 |
| 2025-08-12 | 7.85 | 4.33 | 2.18 |
| 2025-08-13 | 7.17 | 3.35 | 2.43 |
| 2025-08-14 | 7.9 | 4.5 | 2.05 |
| 2025-08-15 | 6.98 | 4 | 1.8 |
| 2025-08-16 | 8.3 | 3.43 | 2.65 |
| 2025-08-17 | 7.8 | 5 | 2.02 |
| 2025-08-18 | 7.57 | 4.13 | 2.07 |
| 2025-08-19 | 7.17 | 4.23 | 2.15 |
| 2025-08-20 | 6.67 | 3.13 | 2.27 |
| 2025-08-21 | 7.57 | 3.82 | 2.27 |
| 2025-08-23 | 7.35 | 4.08 | 2.47 |
| 2025-08-24 | 7.58 | 4.03 | 2.57 |
| 2025-08-25 | 5.63 | 3.23 | 1.68 |
| 2025-08-26 | 7.08 | 4.33 | 1.98 |
| 2025-08-27 | 6.88 | 3.67 | 2.2 |
| 2025-08-28 | 7.17 | 3.9 | 2 |
| 2025-08-29 | 9.68 | 5.53 | 2.52 |
| 2025-08-30 | 8.75 | 4.42 | 2.85 |
| 2025-08-31 | 8.32 | 5.48 | 1.85 |
| 2025-09-01 | 7.23 | 4.05 | 2.3 |
| 2025-09-02 | 6.75 | 3.43 | 1.75 |
| 2025-09-03 | 7.28 | 4.02 | 2.18 |
| 2025-09-04 | 7.15 | 3.35 | 2.13 |
| 2025-09-05 | 6.85 | 4.07 | 1.92 |
| 2025-09-06 | 6.07 | 3.82 | 1.58 |
| 2025-09-07 | 7.93 | 4.05 | 2.68 |
| 2025-09-08 | 8.85 | 4.98 | 2.03 |
| 2025-09-09 | 6.8 | 3.22 | 2.3 |
| 2025-09-10 | 7.33 | 4.95 | 1.58 |
| 2025-09-11 | 7.32 | 3.73 | 2.33 |
| 2025-09-12 | 7.58 | 4.33 | 2.27 |
| 2025-09-13 | 8.12 | 4.03 | 2.27 |
| 2025-09-14 | 8.02 | 4.8 | 2.28 |
| 2025-09-15 | 7.38 | 3.85 | 2.27 |
| 2025-09-16 | 7.23 | 3.98 | 1.87 |
| 2025-09-17 | 6.83 | 3.47 | 2.32 |
| 2025-09-18 | 7.32 | 4.03 | 2.33 |
| 2025-09-19 | 7.62 | 3.9 | 2.58 |
| 2025-09-20 | 6.67 | 4.23 | 1.43 |
| 2025-09-21 | 7.2 | 3.72 | 2.22 |
| 2025-09-22 | 6.38 | 3.38 | 1.78 |
| 2025-09-23 | 7.18 | 3.23 | 2.38 |
| 2025-09-24 | 5.85 | 3.22 | 1.53 |
| 2025-09-25 | 7.6 | 4.05 | 2.42 |
| 2025-09-26 | 7.43 | 4.1 | 2.07 |
| 2025-09-27 | 6.75 | 3.27 | 1.75 |
| 2025-09-28 | 7.03 | 3.97 | 2.1 |
| 2025-09-29 | 6.93 | 3.68 | 2.22 |
| 2025-09-30 | 7.47 | 2.97 | 2.53 |
| 2025-10-01 | 7.43 | 3.52 | 2.52 |
| 2025-10-02 | 6.63 | 3.78 | 1.98 |
| 2025-10-03 | 6.07 | 3.77 | 1.57 |
| 2025-10-04 | 6.87 | 3.33 | 2.28 |
| 2025-10-05 | 7.48 | 4.65 | 1.93 |
| 2025-10-06 | 7.42 | 4.1 | 2.37 |
| 2025-10-07 | 6.38 | 4.12 | 1.47 |
| 2025-10-08 | 7.38 | 4.28 | 1.88 |
| 2025-10-09 | 7.45 | 3.95 | 2.38 |
| 2025-10-10 | 6.22 | 3.7 | 1.6 |
| 2025-10-11 | 6.72 | 3.82 | 1.87 |
| 2025-10-12 | 6.6 | 3.5 | 2.25 |
| 2025-10-13 | 7.67 | 4.17 | 2.13 |
| 2025-10-15 | 6.98 | 4.02 | 2.2 |
| 2025-10-16 | 6.4 | 3.28 | 1.58 |
| 2025-10-17 | 9.42 | 4.48 | 3.1 |
| 2025-10-18 | 7.18 | 3.72 | 2.27 |
| 2025-10-19 | 7.13 | 3.88 | 2 |
| 2025-10-20 | 7.78 | 3.48 | 2.02 |
| 2025-10-21 | 7.58 | 3.95 | 2.22 |
| 2025-10-22 | 7.22 | 4.13 | 2.3 |
| 2025-10-23 | 4.73 | 2.5 | 1.5 |
| 2025-10-24 | 5.97 | 3.07 | 1.9 |
| 2025-10-25 | 5.53 | 2.68 | 1.8 |
| 2025-10-27 | 7.55 | 5.2 | 1.53 |
| 2025-10-28 | 5.87 | 3.48 | 1.52 |
| 2025-10-29 | 6.88 | 4.78 | 1.38 |
| 2025-10-30 | 8.87 | 5.05 | 2.83 |
| 2025-10-31 | 8.92 | 4.4 | 3.02 |
| 2025-11-01 | 8.87 | 4.28 | 2.9 |
| 2025-11-02 | 7.83 | 4.38 | 2.35 |
| 2025-11-03 | 7.12 | 3.32 | 2.42 |
| 2025-11-04 | 7.7 | 4.65 | 2.15 |
| 2025-11-05 | 7.25 | 3.65 | 2.33 |
| 2025-11-06 | 7.28 | 4.53 | 1.5 |
| 2025-11-07 | 7.65 | 4.78 | 1.98 |
| 2025-11-08 | 8.57 | 3.88 | 2.82 |
| 2025-11-09 | 7.35 | 4.6 | 1.9 |
| 2025-11-10 | 8.52 | 4.35 | 2.72 |
| 2025-11-11 | 7.48 | 4.28 | 2.23 |
| 2025-11-12 | 6.67 | 3.67 | 2 |
| 2025-11-13 | 7.68 | 4.57 | 1.98 |
| 2025-11-14 | 6.68 | 3.63 | 2.13 |
| 2025-11-15 | 10.17 | 5.75 | 3.03 |
| 2025-11-16 | 7.52 | 3.82 | 2.4 |
| 2025-11-17 | 7.28 | 4.55 | 1.88 |
| 2025-11-18 | 7.22 | 3.45 | 2.3 |
| 2025-11-19 | 7.2 | 4.35 | 1.6 |
| 2025-11-20 | 6.77 | 3.98 | 1.75 |
| 2025-11-21 | 9.18 | 4.97 | 2.5 |
| 2025-11-22 | 6.63 | 3.55 | 2.12 |
| 2025-11-23 | 7.7 | 4.2 | 2 |
| 2025-11-24 | 7.82 | 4.47 | 2.5 |
| 2025-11-25 | 7.32 | 4.17 | 2.18 |
| 2025-11-26 | 6.5 | 3.47 | 2.07 |
| 2025-11-27 | 7.43 | 4.25 | 2.37 |
| 2025-11-28 | 10.53 | 6.42 | 2.73 |
| 2025-11-29 | 7.65 | 3.92 | 2.28 |
| 2025-11-30 | 6.97 | 3.83 | 1.93 |
| 2025-12-01 | 7.17 | 3.15 | 2.25 |
| 2025-12-02 | 7.58 | 4.48 | 1.67 |
| 2025-12-03 | 7.7 | 4.78 | 1.98 |
| 2025-12-04 | 8.17 | 4.05 | 2.73 |
| 2025-12-05 | 7.23 | 3.97 | 2 |
| 2025-12-06 | 7.32 | 4.23 | 1.97 |
| 2025-12-07 | 7.62 | 4.2 | 1.97 |
| 2025-12-08 | 7.15 | 4.62 | 1.77 |
| 2025-12-09 | 6.68 | 3.98 | 2 |
| 2025-12-10 | 6.98 | 3.9 | 2.08 |
| 2025-12-11 | 7.22 | 4.25 | 1.87 |
| 2025-12-12 | 7.9 | 4.67 | 2.05 |
| 2025-12-13 | 8.67 | 4.67 | 2.35 |
| 2025-12-14 | 7.28 | 4.27 | 2.18 |
| 2025-12-15 | 7.67 | 3.77 | 2.45 |
| 2025-12-16 | 7.05 | 4.18 | 1.82 |
| 2025-12-17 | 6.27 | 3.07 | 1.75 |
| 2025-12-18 | 6.62 | 3.38 | 2.12 |
| 2025-12-19 | 7.7 | 2.95 | 2.45 |
| 2025-12-20 | 8.63 | 5.33 | 1.88 |
| 2025-12-21 | 7.77 | 4.1 | 2.52 |
| 2025-12-22 | 7.98 | 4.57 | 2.38 |
| 2025-12-23 | 6.93 | 3.97 | 2.22 |
| 2025-12-24 | 8.1 | 5 | 2.22 |
| 2025-12-25 | 8.1 | 4.68 | 2.42 |
| 2025-12-26 | 7.68 | 3.63 | 2.6 |
| 2025-12-27 | 7.93 | 4.4 | 2.05 |
| 2025-12-28 | 6.72 | 3.98 | 1.87 |
| 2025-12-29 | 7.88 | 4.18 | 2.37 |
| 2025-12-30 | 8.02 | 4.05 | 2.52 |
| 2025-12-31 | 5.8 | 3.48 | 1.5 |
| 2026-01-01 | 8.25 | 4.12 | 2.63 |
| 2026-01-02 | 7.12 | 4.52 | 1.85 |
| 2026-01-03 | 7.22 | 3.98 | 2.02 |
| 2026-01-04 | 8.53 | 5.12 | 2.47 |
| 2026-01-05 | 7.32 | 3.9 | 2.18 |
| 2026-01-06 | 7.07 | 4.02 | 1.85 |
| 2026-01-07 | 7.6 | 4.47 | 1.97 |
| 2026-01-08 | 7.77 | 4.72 | 2.17 |
| 2026-01-09 | 5.78 | 3.65 | 1.5 |
| 2026-01-10 | 8.8 | 5.38 | 2.28 |
| 2026-01-11 | 6.73 | 4.12 | 1.35 |
| 2026-01-12 | 7.1 | 3.65 | 2.4 |
| 2026-01-13 | 7 | 4.42 | 1.82 |
| 2026-01-14 | 8.28 | 5.23 | 2.13 |
| 2026-01-15 | 7.4 | 3.92 | 2.2 |
| 2026-01-16 | 7.27 | 4.92 | 1.48 |
| 2026-01-17 | 6.93 | 3.7 | 2.07 |
| 2026-01-18 | 6.63 | 4.3 | 1.53 |
| 2026-01-19 | 8.33 | 3.83 | 2.83 |
| 2026-01-20 | 6.7 | 3.43 | 2 |
| 2026-01-21 | 7.4 | 4.95 | 1.53 |
| 2026-01-22 | 6.97 | 4.13 | 1.8 |
| 2026-01-23 | 8.38 | 4.63 | 2.5 |
| 2026-01-24 | 8.87 | 4.88 | 2.82 |
| 2026-01-25 | 7.25 | 3.57 | 2.32 |
| 2026-01-26 | 8.28 | 4.23 | 2.8 |
| 2026-01-27 | 7.58 | 4.47 | 2.27 |
| 2026-01-28 | 7.43 | 4.67 | 1.52 |
| 2026-01-29 | 6.95 | 3.87 | 2.08 |
| 2026-01-30 | 7.05 | 3.87 | 1.97 |
| 2026-01-31 | 7.4 | 3.97 | 2.37 |
| 2026-02-01 | 7.18 | 3.4 | 2.43 |
| 2026-02-02 | 8.47 | 5.17 | 2.2 |
| 2026-02-03 | 7.27 | 4.02 | 2.32 |
| 2026-02-04 | 6.28 | 3.67 | 1.43 |
| 2026-02-05 | 7.1 | 3.5 | 2.4 |
| 2026-02-06 | 9.23 | 4.87 | 2.95 |
| 2026-02-07 | 7.1 | 4.07 | 1.83 |
| 2026-02-08 | 7.05 | 3.87 | 1.97 |
| 2026-02-09 | 7.42 | 3.95 | 2.22 |
| 2026-02-10 | 8.12 | 4.32 | 2.58 |
| 2026-02-11 | 7.52 | 3.85 | 2.25 |
| 2026-02-12 | 6.92 | 3.53 | 2.2 |
| 2026-02-13 | 7.7 | 4.25 | 2.3 |
| 2026-02-14 | 8.65 | 5.25 | 1.83 |
| 2026-02-15 | 7.68 | 4.67 | 1.98 |
| 2026-02-16 | 7.45 | 4.05 | 1.92 |
| 2026-02-17 | 7.4 | 4.03 | 1.92 |
| 2026-02-18 | 6.07 | 3.92 | 1.37 |
| 2026-02-19 | 7.73 | 4.53 | 2.15 |
| 2026-02-20 | 8.17 | 4.05 | 2.35 |
| 2026-02-21 | 8.42 | 4.98 | 2.18 |
| 2026-02-22 | 6.58 | 3.1 | 2.23 |
| 2026-02-23 | 5.43 | 3.5 | 1.27 |
| 2026-02-24 | 8.43 | 4.95 | 2.52 |
| 2026-02-25 | 7.98 | 4.25 | 2.55 |
| 2026-02-26 | 7.18 | 4.12 | 2 |
| 2026-02-27 | 6.98 | 3.72 | 1.95 |
| 2026-02-28 | 8.98 | 4.75 | 2.5 |
| 2026-03-01 | 7.87 | 4.03 | 2.67 |
| 2026-03-02 | 7.43 | 3.63 | 2.5 |
| 2026-03-03 | 7.03 | 3.6 | 2.38 |
| 2026-03-04 | 7.15 | 3.95 | 2.27 |
| 2026-03-05 | 6.92 | 4.48 | 1.4 |
| 2026-03-06 | 7.98 | 4.68 | 2.07 |
| 2026-03-07 | 6.7 | 4.62 | 1.35 |
| 2026-03-08 | 8.47 | 4.67 | 2.53 |
| 2026-03-09 | 8.08 | 4.13 | 2.58 |
| 2026-03-10 | 7.3 | 3.82 | 2.18 |
| 2026-03-11 | 8.3 | 4.07 | 2.65 |
| 2026-03-12 | 7.03 | 4.17 | 2.1 |
| 2026-03-13 | 7.98 | 4.92 | 2.1 |
| 2026-03-14 | 8.52 | 4.53 | 2.72 |
| 2026-03-15 | 7.78 | 3.98 | 2.33 |
| 2026-03-16 | 7.07 | 2.9 | 2.28 |
| 2026-03-17 | 5.77 | 3.58 | 1.6 |
| 2026-03-18 | 6.53 | 3.58 | 1.95 |
| 2026-03-19 | 6.55 | 3.62 | 2.22 |
| 2026-03-20 | 6.87 | 4.37 | 1.48 |
| 2026-03-21 | 8.87 | 5.3 | 2.07 |
| 2026-03-22 | 8.57 | 4.9 | 2.38 |
| 2026-03-23 | 7.13 | 4.45 | 1.45 |
| 2026-03-24 | 8.22 | 4.37 | 2.78 |
| 2026-03-25 | 6.1 | 3.6 | 1.7 |
| 2026-03-26 | 8.72 | 4.88 | 2.95 |
| 2026-03-27 | 7.25 | 3.3 | 2.43 |
| 2026-03-28 | 6.8 | 4.42 | 1.62 |
| 2026-03-29 | 7.15 | 4.63 | 1.6 |
| 2026-03-30 | 6.67 | 3.8 | 1.73 |
| 2026-03-31 | 6.92 | 4.08 | 1.53 |
| 2026-04-01 | 6 | 3.25 | 1.62 |
| 2026-04-02 | 7.82 | 4.32 | 1.97 |
| 2026-04-03 | 7.27 | 4.45 | 1.87 |
| 2026-04-04 | 6.8 | 3.33 | 2.3 |
| 2026-04-05 | 6.33 | 3.9 | 1.77 |
| 2026-04-06 | 5.75 | 3.42 | 1.48 |
| 2026-04-07 | 4.77 | 2.47 | 1.52 |
| 2026-04-08 | 7.2 | 3.25 | 2.43 |
| 2026-04-11 | 6.9 | 4.37 | 1.78 |
| 2026-04-12 | 6.65 | 3.48 | 1.95 |
| 2026-04-13 | 5.23 | 2.87 | 1.67 |
| 2026-04-14 | 3.83 | 2.4 | 0.78 |
| 2026-04-15 | 5.5 | 3.4 | 1.12 |
| 2026-04-16 | 6.47 | 3.95 | 1.73 |
| 2026-04-17 | 6.43 | 3.9 | 1.55 |
| 2026-04-18 | 7.37 | 4.38 | 2.03 |
| 2026-04-19 | 7.5 | 3.93 | 2.25 |
| 2026-04-20 | 5.77 | 3 | 1.4 |
| 2026-04-21 | 6.03 | 3.42 | 1.83 |
| 2026-04-22 | 8.63 | 4.77 | 2.93 |
| 2026-04-23 | 6.98 | 3.05 | 2.23 |
| 2026-04-24 | 8.1 | 3.67 | 2.77 |
| 2026-04-25 | 7.25 | 4.67 | 1.8 |
| 2026-04-26 | 6.3 | 3.45 | 1.75 |
| 2026-04-27 | 6.28 | 3.15 | 1.87 |
| 2026-04-28 | 6.28 | 3.6 | 2 |
| 2026-04-29 | 4.42 | 2.52 | 1.42 |
| 2026-04-30 | 6.85 | 4.05 | 1.8 |
| 2026-05-01 | 5.95 | 3.85 | 1.2 |
| 2026-05-02 | 7.92 | 4.22 | 2.37 |
| 2026-05-03 | 5.73 | 3.53 | 1.58 |
| 2026-05-04 | 6.33 | 3.25 | 2.13 |
| 2026-05-05 | 7.05 | 3.62 | 2.25 |
| 2026-05-06 | 7.45 | 3.68 | 2.52 |
| 2026-05-07 | 6.68 | 3.57 | 2 |
| 2026-05-08 | 6.63 | 3.87 | 1.72 |
| 2026-05-09 | 6.82 | 4.03 | 1.9 |
| 2026-05-10 | 7.6 | 4.43 | 1.97 |
| 2026-05-11 | 5.42 | 3.25 | 1.2 |
| 2026-05-12 | 6.2 | 2.62 | 2.1 |
| 2026-05-13 | 7.53 | 4.08 | 2.28 |
| 2026-05-14 | 7.23 | 4.58 | 1.87 |
| 2026-05-15 | 6.82 | 7.2 | 4.75 |
| 2026-05-17 | 5.35 | 3.37 | 1.2 |
| 2026-05-18 | 7.18 | 4.92 | 1.45 |
| 2026-05-19 | 8.03 | 4.48 | 2.08 |
Imported health snapshot only. Live uploads are not synchronized to this preview.