Flight Map 2018

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 All years
23
Flights flown
44,399
Miles flown
17
Airports
8
Airlines
5,659
Longest: ICN–SFO (OZ212)

Flown  ·  Thicker lines = route flown more often; bigger dots = more visits. Hover or tap a route or airport for details.

View the 23 flight(s) as a table
DateRouteFlightAircraftMiles
2018-03-14 13:43 SEA → SJC Seattle → San Jose AS330 73R 696
2018-03-17 16:44 SJC → SEA San Jose → Seattle AS435 73R 696
2018-05-08 15:55 SEA → SFO Seattle → San Francisco AS1754 320 679
2018-05-09 19:25 SFO → SEA San Francisco → Seattle AS1759 320 679
2018-06-14 13:50 SEA → FRA Seattle → Frankfurt am Main LH491 747 5,090
2018-06-15 12:30 FRA → CDG Frankfurt am Main → Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) LH1034 321 279
2018-06-22 07:45 CDG → FRA Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) → Frankfurt am Main LH1051 321 279
2018-06-22 10:45 FRA → SEA Frankfurt am Main → Seattle LH490 747 5,090
2018-06-27 14:00 SEA → PEK Seattle → Beijing HU496 787 5,407
2018-07-04 11:00 PEK → XIY Beijing → Xi'an HU7237 737 580
2018-07-04 16:35 XIY → PVG Xi'an → Shanghai (Pudong) HU7841 737 792
2018-07-10 03:40 ICN → SFO Seoul → San Francisco OZ212 359 5,659
2018-07-10 13:00 PVG → ICN Shanghai (Pudong) → Seoul OZ364 333 510
2018-07-10 17:55 SFO → SEA San Francisco → Seattle UA2378 737 679
2018-07-14 14:25 SEA → JFK Seattle → New York DL2755 752 2,421
2018-07-24 05:00 IAD → LAX Dulles → Los Angeles AS1089 320 2,288
2018-07-28 19:12 OAK → PDX Oakland → Portland AS2574 E75 543
2018-08-25 16:53 SEA → AMS Seattle → Amsterdam KL6014 333 4,868
2018-08-28 22:00 AMS → GLA Amsterdam → Glasgow KL1471 738 447
2018-09-01 07:55 GLA → AMS Glasgow → Amsterdam KL1478 739 447
2018-09-01 23:30 AMS → CDG Amsterdam → Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) AF1241 321 248
2018-09-02 03:10 CDG → SEA Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) → Seattle AF338 772 4,998
2018-12-31 03:15 SEA → DEN Seattle → Denver DL870 717 1,024