IMDB,DouBan

1098765
MasterpieceExcellentGoodFairLimitedRubbish
Highly recommendRecommendSlightly recommendIf have timeMore negative than positiveWaste time

imdbid dbid moviename avgrating myrating director year viewdate poster
1798709 6722879 Her 8.0 10 Spike Jonze 2013 2016-05-20
1670345 6517421 Now You See Me 7.3 7 Louis Leterrier 2013 2016-08-01
1300854 3231742 Iron Man 3 7.2 7 Shane Black 2013 2018-06-28
1462900 3821067 The Grandmaster 6.6 8 Kar-Wai Wong 2013 2020-08-01
1535108 4116481 Elysium 6.6 7 Neill Blomkamp 2013 2021-11-06
1731141 5323957 Ender's Game 6.6 7 Gavin Hood 2013 2023-01-23
1483013 1297689 Oblivion 7.0 6 Joseph Kosinski 2013 2023-02-09
2802144 24405378 Kingsman: The Secret Service 7.8 8 Matthew Vaughn 2014 2015-04-11
2692250 21349734 Night at the Museum: Secret of the Tomb 6.3 7 Shawn Levy 2014 2015-11-01
1951265 6533054 The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 6.7 7 Francis Lawrence 2014 2015-02-01